|
TO CONTACT NO : GST No : EMAIL : |
|
BILL NO : 272 DATE : 31-01-2025 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268292341 | 13/01/25 | GHAZIABAD | 140 | Surface Express | 1540 | 154 | 150 | 100 | 0 | 0 | 1944 |
| 2 | 268292342 | 13/01/25 | CHENNAI | 60 | Surface Express | 660 | 66 | 150 | 100 | 0 | 0 | 976 |
| Total | 2200 | 220 | 300 | 200 | 0 | 0 | 2920 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Sub. Total | 2920 |
|---|---|
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 2920 |
| IGST (18%) | 0 |
| Total Amount After Tax: | 2920 |
| AMOUNT IN WORDS Two Thousand Nine Hundred Twenty Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |