|
TO CRASHFIRE SERVICES GALA NO. D/12,, DPK COMPOUND,, BEHIND LUCKY HOTEL,KHERANI ROAD, SAKINAKA, KURLA WEST, MH 400072 CONTACT NO : 7045546425 GST No : 27AAEFC6881H1Z7 EMAIL : crashfireservices@gmail.com |
|
BILL NO : 82 DATE : 17-08-2023 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | QTY | RATE PER BOX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235171726 | 14/07/23 | KHOPOLI | 12 | Surface Express | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
| 2 | 229835001 | 12/08/23 | VALSAD | 130 | Surface Express | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | ||
| 3 | 247836201 | 03/08/23 | PURNIA | 37 | Surface Express | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480 | ||
| 4 | 247836202 | 03/08/23 | GUNA | 25 | Surface Express | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | ||
| 5 | 247836203 | 03/08/23 | TAMLUK W.B. | 30 | Surface Express | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | ||
| 6 | 247836204 | 03/08/23 | DELHI | 107 | Surface Express | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | ||
| Total | 9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9495 | |||||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 9495 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 854.55 854.55 |
| Total Amount After Tax: | 11204 |
| AMOUNT IN WORDS Eleven Thousands Two Hundred Four And Paise Ten Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |