|
TO FREDUN PHARMACEUTICALS LIMITED 14,15,16, ZORABIAN INDUSTRIAL COMPLEX, VEVOOR, PALGHAR, Maharashtra, 401404 PALGHAR MAHARASHTRA 401404 CONTACT NO : GST No : 27AAACF0581A1Z7 EMAIL : |
|
BILL NO : 274 DATE : 31-03-2024 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | QTY | RATE PER BOX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245582606 | 02/03/24 | EX.BANGALORE | 180 | Surface Express | 1530 | 230 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3260 | ||
| 2 | 258482452 | 04/03/24 | EX.DELHI | 270 | Surface Express | 2565 | 385 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4450 | ||
| 3 | 255060879 | 09/03/24 | EX.NAMAKKAL | 1410 | Surface Express | 11985 | 1798 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 15283 | ||
| 4 | 259655460 | 11/03/24 | EX.HYDERABAD | 420 | Surface Express | 3570 | 536 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 5606 | ||
| 5 | 255155135 | 13/03/24 | EX.GHAZIABAD | 427 | Surface Express | 4057 | 609 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 6166 | ||
| 6 | 258017669 | 19/03/24 | EX.KOLKATTA | 100 | Surface Express | 1200 | 180 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2880 | ||
| 7 | 249095535 | 20/03/24 | EX.HYDERABAD | 2350 | Surface Express | 19975 | 2996 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 24471 | ||
| 8 | 259485475 | 20/03/24 | EX.JAMMU | 440 | Surface Express | 4840 | 726 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 7066 | ||
| 9 | 246761771 | 21/03/24 | EX.GHAZIABAD | 590 | Surface Express | 5605 | 841 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 7946 | ||
| 10 | 255429365 | 23/03/24 | EX.INDORE | 630 | Surface Express | 5040 | 756 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 7296 | ||
| 11 | 255429586 | 23/03/24 | EX.INDORE | 990 | Surface Express | 7920 | 1188 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 10608 | ||
| 12 | 255430048 | 23/03/24 | EX.INDORE | 1170 | Surface Express | 9360 | 1404 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 12264 | ||
| 13 | 258185320 | 26/03/24 | EX.HYDERABAD | 160 | Surface Express | 1360 | 204 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3064 | ||
| 14 | 259188260 | 28/03/24 | EX.MUMBAI | 40 | Surface Express | 300 | 45 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 1845 | ||
| 15 | 247467990 | 29/03/24 | EX.GHAZIABAD | 840 | Surface Express | 7980 | 1197 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 10677 | ||
| 16 | 258914875 | 30/03/24 | EX.NOIDA | 210 | Surface Express | 1995 | 299 | 100 | 200 | 1200 | 400 | 4194 | ||
| Total | 89282 | 13394 | 1600 | 3200 | 19200 | 400 | 127076 | |||||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 127076 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 11436.84 11436.84 |
| Total Amount After Tax: | 149950 |
| AMOUNT IN WORDS One Lakh Forty Nine Thousands Nine Hundred Forty Nine And Paise Sixty Eight Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |