|
TO FREDUN PHARMACEUTICALS LIMITED 14,15,16, ZORABIAN INDUSTRIAL COMPLEX, VEVOOR, PALGHAR, Maharashtra, 401404 PALGHAR MAHARASHTRA 401404 CONTACT NO : GST No : 27AAACF0581A1Z7 EMAIL : |
|
BILL NO : 228 DATE : 29-02-2024 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | QTY | RATE PER BOX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259457312 | 06/02/24 | EX.GHAZIABAD | 200 | Surface Express | 1900 | 285 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3685 | ||
| 2 | 259808980 | 07/02/24 | EX.BHUBANESHWAR | 100 | Surface Express | 1200 | 180 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2880 | ||
| 3 | 258525542 | 07/02/24 | EX.CHENNAI | 820 | Surface Express | 6970 | 1046 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 9516 | ||
| 4 | 245292571 | 07/02/24 | EX.MADURAI | 40 | Surface Express | 340 | 51 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 1891 | ||
| 5 | 244449370 | 10/02/24 | EX.PUNE | 2200 | Surface Express | 16500 | 2475 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 20475 | ||
| 6 | 246789226 | 10/02/24 | EX.AGRA | 60 | Surface Express | 570 | 86 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2156 | ||
| 7 | 245292604 | 15/02/24 | EX.MADURAI | 820 | Surface Express | 6970 | 1046 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 9516 | ||
| 8 | 246207382 | 15/02/24 | EX.MUMBAI | 20 | Surface Express | 150 | 23 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 1673 | ||
| 9 | 244339513 | 15/02/24 | EX.JAIPUR | 400 | Surface Express | 3800 | 570 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 5870 | ||
| 10 | 259279717 | 19/02/24 | EX.RANCHI | 340 | Surface Express | 4080 | 612 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 6192 | ||
| 11 | 248356702 | 21/02/24 | EX.MUMBAI | 40 | Surface Express | 300 | 45 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 1845 | ||
| 12 | 259461953 | 21/02/24 | EX.JAMMU | 2720 | Surface Express | 29920 | 4488 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 35908 | ||
| 13 | 245495984 | 22/02/24 | EX.HYDERABAD | 240 | Surface Express | 2040 | 306 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3846 | ||
| 14 | 244044511 | 22/02/24 | EX.PUNE | 100 | Surface Express | 750 | 113 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2363 | ||
| 15 | 259574816 | 23/02/24 | EX.CHENNAI | 320 | Surface Express | 2720 | 408 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4628 | ||
| 16 | 245328367 | 23/02/24 | EX.TIRUCHIRAPPALLI | 140 | Surface Express | 1190 | 179 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2869 | ||
| 17 | 247763967 | 24/02/24 | EX.MUMBAI | 80 | Surface Express | 600 | 90 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2190 | ||
| 18 | 247792003 | 28/02/24 | EX.MUMBAI | 60 | Surface Express | 450 | 68 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2018 | ||
| 19 | 254821618 | 29/02/24 | EX.SANGLI | 60 | Surface Express | 450 | 68 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2018 | ||
| 20 | 243908314 | 29/02/24 | EX.BHIWANDI | 340 | Surface Express | 2550 | 383 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4433 | ||
| 21 | 259574572 | 26/02/24 | EX.CHENNAI | 100 | Surface Express | 850 | 128 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2478 | ||
| 22 | 259574573 | 26/02/24 | EX.CHENNAI | 30 | Surface Express | 255 | 38 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 1793 | ||
| 23 | 259574574 | 26/02/24 | EX.CHENNAI | 50 | Surface Express | 425 | 64 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 1989 | ||
| Total | 84980 | 12752 | 2300 | 4600 | 27600 | 0 | 132232 | |||||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 132232 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 11900.88 11900.88 |
| Total Amount After Tax: | 156034 |
| AMOUNT IN WORDS One Lakh Fifty Six Thousands Thirty Three And Paise Seventy Six Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |