|
TO FREDUN PHARMACEUTICALS LIMITED 14,15,16, ZORABIAN INDUSTRIAL COMPLEX, VEVOOR, PALGHAR, Maharashtra, 401404 PALGHAR MAHARASHTRA 401404 CONTACT NO : GST No : 27AAACF0581A1Z7 EMAIL : |
|
BILL NO : 227 DATE : 29-02-2024 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | QTY | RATE PER BOX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254213010 | 05/02/24 | MALDA | 360 | Surface Express | 4320 | 648 | 100 | 200 | 0 | 0 | 5268 | ||
| 2 | 254213081 | 05/02/24 | TIRUCHIRAPPALLI | 200 | Surface Express | 1700 | 255 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2255 | ||
| 3 | 254213286 | 05/02/24 | CHENNAI | 160 | Surface Express | 1360 | 204 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1864 | ||
| 4 | 254213434 | 05/02/24 | MUNGER | 200 | Surface Express | 2400 | 360 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4260 | ||
| 5 | 254213599 | 05/02/24 | KALYANI | 120 | Surface Express | 1440 | 216 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3156 | ||
| 6 | 254213671 | 05/02/24 | VIJAYWADA | 80 | Surface Express | 680 | 102 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1082 | ||
| 7 | 254395265 | 12/02/24 | KOZHIKODE | 3180 | Surface Express | 34980 | 5247 | 100 | 200 | 0 | 0 | 40527 | ||
| 8 | 254394821 | 12/02/24 | LUCKNOW | 1120 | Surface Express | 10640 | 1596 | 100 | 200 | 0 | 0 | 12536 | ||
| 9 | 254394729 | 12/02/24 | VARANASI | 200 | Surface Express | 1900 | 285 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2485 | ||
| 10 | 254394699 | 12/02/24 | VARANASI | 120 | Surface Express | 1140 | 171 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1611 | ||
| 11 | 254448297 | 14/02/24 | SOLAPUR | 600 | Surface Express | 4500 | 675 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 6675 | ||
| 12 | 254448387 | 14/02/24 | PUNE | 75 | Surface Express | 563 | 84 | 100 | 200 | 0 | 0 | 947 | ||
| 13 | 254448812 | 14/02/24 | BHADOHI | 140 | Surface Express | 1330 | 200 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 3030 | ||
| 14 | 254449217 | 14/02/24 | JAIPUR | 380 | Surface Express | 3610 | 542 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4452 | ||
| 15 | 254496674 | 16/02/24 | CHENNAI | 200 | Surface Express | 1700 | 255 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2255 | ||
| 16 | 254526909 | 17/02/24 | HOOGHLY | 180 | Surface Express | 2160 | 324 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2784 | ||
| 17 | 254557444 | 19/02/24 | SOLAN | 110 | Surface Express | 1210 | 182 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2892 | ||
| 18 | 254617314 | 21/02/24 | INDORE | 400 | Surface Express | 3200 | 480 | 100 | 200 | 0 | 0 | 3980 | ||
| 19 | 254660799 | 23/02/24 | KARIMGANJ-GUWAHATI | 120 | Surface Express | 2760 | 414 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 4674 | ||
| 20 | 254676507 | 23/02/24 | NAGPUR | 220 | Surface Express | 1650 | 248 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2198 | ||
| 21 | 254676554 | 23/02/24 | SOLAPUR | 80 | Surface Express | 600 | 90 | 100 | 200 | 1200 | 0 | 2190 | ||
| 22 | 254786068 | 28/02/24 | HYDERABAD | 420 | Surface Express | 3570 | 536 | 100 | 200 | 0 | 0 | 4406 | ||
| 23 | 254786093 | 28/02/24 | VIJAYWADA | 840 | Surface Express | 7140 | 1071 | 100 | 200 | 0 | 0 | 8511 | ||
| 24 | 254787562 | 28/02/24 | SALEM | 180 | Surface Express | 1530 | 230 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2060 | ||
| 25 | 254828154 | 29/02/24 | KURUKSHETRA | 175 | Surface Express | 1925 | 289 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2514 | ||
| Total | 98008 | 14704 | 2500 | 5000 | 8400 | 0 | 128612 | |||||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 128612 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 11575.08 11575.08 |
| Total Amount After Tax: | 151762 |
| AMOUNT IN WORDS One Lakh Fifty One Thousands Seven Hundred Sixty Two And Paise Ten Six Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |