|
TO NAPROD LIFESCIENCE PRIVATE LIMITED PLOT NO. G-17/3, MIDC, TARAPUR BOISAR MH 401506 CONTACT NO : 7777777777 GST No : 27AAACN1291M1Z9 EMAIL : atul.rane@naprodgroup.com |
|
BILL NO : 91 DATE : 27-09-2021 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | QTY | RATE PER BOX | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500012048 | 22/09/21 | KOLKATTA | 250 | Air | 20375 | 6113 | 50 | 114 | 0 | 0 | 26652 | ||
| 2 | 500012049 | 22/09/21 | INDORE | 50 | Air | 3575 | 1073 | 50 | 21 | 0 | 0 | 4719 | ||
| 3 | 500012051 | 22/09/21 | DELHI | 10 | Air | 725 | 218 | 50 | 1 | 0 | 0 | 994 | ||
| 4 | 500012052 | 22/09/21 | BADDI | 25 | Air | 1900 | 570 | 50 | 7997 | 750 | 0 | 11267 | ||
| Total | 26575 | 7974 | 200 | 8133 | 750 | 0 | 43632 | |||||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| GROSS AMOUNT (Rs) | 43632 |
|---|---|
| SGST (9%) CGST (9%) | 3926.88 3926.88 |
| Total Amount After Tax: | 51486 |
| AMOUNT IN WORDS Fifty One Thousands Four Hundred Eighty Five And Paise Seventy Six Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |