|
TO UNIVERSAL LIFESCIENCE A/101, BORIVALI LEELKANTH NAGAR CHS LTD., S. V ROAD, BORIVALI WEST MUMBAI MH 400092 CONTACT NO : GST No : 27AADPJ2497H1ZK EMAIL : universallifescience@yahoo.com |
|
BILL NO : 123 DATE : 31-08-2026 GSTIN : 27AABCY0158P1ZV SAC Code : 996812 PAN NO : AABCY0158P |
| SR | AWB NO | BKG DT | DESTI | WGT | SER. | FRT | FUEL | AWB | FOV | ODA | OTHR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307125901 | 01/08/26 | KANPUR | 30 | Surface Express | 345 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 595 |
| 2 | 307125902 | 01/08/26 | CHANDAULI-UP | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 3 | 307125903 | 01/08/26 | UNNAO | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 4 | 307125904 | 01/08/26 | CHANDAULI-UP | 40 | Surface Express | 460 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1460 |
| 5 | 307125905 | 01/08/26 | AMRITSAR | 50 | Surface Express | 625 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 875 |
| 6 | 307125906 | 01/08/26 | LAKHIMPUR | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 7 | 307125907 | 01/08/26 | BAREILLY | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 8 | 307125908 | 01/08/26 | GHAZIPUR | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 9 | 307125909 | 01/08/26 | SHAHGANJ | 170 | Surface Express | 1955 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3755 |
| 10 | 307125910 | 01/08/26 | BULANDSHAHR | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 11 | 307125911 | 01/08/26 | KUMARGANJ | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2335 |
| 12 | 307125912 | 01/08/26 | AMRITSAR | 110 | Surface Express | 1375 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1625 |
| 13 | 307125913 | 01/08/26 | AMETHI | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 14 | 307125917 | 04/08/26 | SRINAGAR | 190 | Surface Express | 2470 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 4270 |
| 15 | 307125918 | 04/08/26 | BURDWAN | 210 | Surface Express | 2730 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 5030 |
| 16 | 307125919 | 04/08/26 | AMRITSAR | 110 | Surface Express | 1375 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1625 |
| 17 | 307125920 | 04/08/26 | KUNDA | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 18 | 307125923 | 06/08/26 | HYDERABAD | 1210 | Surface Express | 13310 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 13560 |
| 19 | 313017496 | 08/08/26 | KUMARGANJ | 80 | Surface Express | 920 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2220 |
| 20 | 313017519 | 08/08/26 | ALLAHABAD | 60 | Surface Express | 690 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 940 |
| 21 | 313087737 | 10/08/26 | FIROZABAD | 80 | Surface Express | 920 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2220 |
| 22 | 313149103 | 11/08/26 | BAREILLY | 80 | Surface Express | 920 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2220 |
| 23 | 313199069 | 12/08/26 | FIROZABAD | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 24 | 313199104 | 12/08/26 | HYDERABAD | 60 | Surface Express | 660 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 910 |
| 25 | 313276620 | 13/08/26 | LUCKNOW | 40 | Surface Express | 460 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 710 |
| 26 | 313276655 | 13/08/26 | LAKHIMPUR | 40 | Surface Express | 460 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1460 |
| 27 | 313277094 | 13/08/26 | AMRITSAR | 60 | Surface Express | 750 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1000 |
| 28 | 313277571 | 13/08/26 | ALIGARH | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2335 |
| 29 | 313322974 | 14/08/26 | SRINAGAR | 890 | Surface Express | 11570 | 0 | 125 | 125 | 3000 | 0 | 14820 |
| 30 | 313323022 | 14/08/26 | UNNAO | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 31 | 313323056 | 14/08/26 | AMRITSAR | 270 | Surface Express | 3375 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 3625 |
| 32 | 313323087 | 14/08/26 | AMRITSAR | 160 | Surface Express | 2000 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2250 |
| 33 | 313357492 | 15/08/26 | BHADOHI | 160 | Surface Express | 1840 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3640 |
| 34 | 313357508 | 15/08/26 | AMRITSAR | 110 | Surface Express | 1375 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1625 |
| 35 | 313423741 | 17/08/26 | BURDWAN | 180 | Surface Express | 2340 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 4140 |
| 36 | 313423786 | 17/08/26 | LUCKNOW | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1515 |
| 37 | 313423838 | 17/08/26 | CHANDAULI-UP | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2335 |
| 38 | 313473243 | 18/08/26 | HYDERABAD | 630 | Surface Express | 6930 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 7180 |
| 39 | 313473297 | 18/08/26 | AGRA | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1285 |
| 40 | 313473326 | 18/08/26 | KANPUR | 40 | Surface Express | 460 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 710 |
| 41 | 313553820 | 19/08/26 | SRINAGAR | 110 | Surface Express | 1430 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3230 |
| 42 | 313553998 | 19/08/26 | AGRA | 90 | Surface Express | 1035 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1285 |
| 43 | 313649908 | 20/08/26 | AMRITSAR | 220 | Surface Express | 2750 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 3000 |
| 44 | 313649941 | 20/08/26 | AMRITSAR | 80 | Surface Express | 1000 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1250 |
| 45 | 313649986 | 20/08/26 | RAEBARELI | 80 | Surface Express | 920 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2220 |
| 46 | 313650024 | 20/08/26 | BULANDSHAHR | 140 | Surface Express | 1610 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3410 |
| 47 | 313682596 | 21/08/26 | SIYANA | 180 | Surface Express | 2070 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3870 |
| 48 | 313682760 | 21/08/26 | HYDERABAD | 570 | Surface Express | 6270 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 6520 |
| 49 | 313758208 | 22/08/26 | KUMARGANJ | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3065 |
| 50 | 313758241 | 22/08/26 | LAKHIMPUR | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 51 | 313834688 | 24/08/26 | SHAHGANJ | 270 | Surface Express | 3105 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 5405 |
| 52 | 313834771 | 24/08/26 | HYDERABAD | 60 | Surface Express | 660 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 910 |
| 53 | 313835522 | 24/08/26 | AZAMGARH | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2105 |
| 54 | 313893739 | 25/08/26 | VRINDAVAN | 240 | Surface Express | 2760 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 5060 |
| 55 | 313893774 | 25/08/26 | AMRITSAR | 160 | Surface Express | 2000 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2250 |
| 56 | 313893789 | 25/08/26 | LUCKNOW | 70 | Surface Express | 805 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1055 |
| 57 | 313949116 | 26/08/26 | AMETHI | 190 | Surface Express | 2185 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3985 |
| 58 | 313949149 | 26/08/26 | UNNAO | 60 | Surface Express | 690 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 1990 |
| 59 | 313949254 | 26/08/26 | HATHRAS | 170 | Surface Express | 1955 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3755 |
| 60 | 313949293 | 26/08/26 | AMRITSAR | 120 | Surface Express | 1500 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1750 |
| 61 | 314018148 | 27/08/26 | FIROZABAD | 100 | Surface Express | 1150 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2450 |
| 62 | 314018446 | 27/08/26 | ALIGARH | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3065 |
| 63 | 314102040 | 29/08/26 | KUMARGANJ | 120 | Surface Express | 1380 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3180 |
| 64 | 314102070 | 29/08/26 | BAREILLY | 110 | Surface Express | 1265 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3065 |
| 65 | 314112824 | 29/08/26 | AZAMGARH | 270 | Surface Express | 3105 | 0 | 125 | 125 | 2050 | 0 | 5405 |
| 66 | 314112845 | 29/08/26 | HYDERABAD | 180 | Surface Express | 1980 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2230 |
| 67 | 314189340 | 31/08/26 | HYDERABAD | 170 | Surface Express | 1870 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 2120 |
| 68 | 314189386 | 31/08/26 | AMRITSAR | 70 | Surface Express | 875 | 0 | 125 | 125 | 1050 | 0 | 2175 |
| 69 | 314189442 | 31/08/26 | AZAMGARH | 40 | Surface Express | 460 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1460 |
| 70 | 314189511 | 31/08/26 | KUMARGANJ | 50 | Surface Express | 575 | 0 | 125 | 125 | 750 | 0 | 1575 |
| 71 | 314190500 | 31/08/26 | CHANDAULI-UP | 170 | Surface Express | 1955 | 0 | 125 | 125 | 1550 | 0 | 3755 |
| Total | 123200 | 0 | 8875 | 8875 | 56300 | 0 | 197250 | |||||
| Beneficiary Details |
|---|
|
Beneficiary : YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED || Account No : 006305002670 Beneficiary Bank : ICICI Bank Ltd, Boisar || IFSC Code : ICIC0000063 |
| Fuel Surcharge (@5) | 9863 |
|---|---|
| Sub. Total | 197250 |
| Discount 0% (-) | 0 |
| Gross Amount (Rs) | 207113 |
| SGST (9%) CGST (9%) | 18640 18640 |
| Total Amount After Tax: | 244393 |
| AMOUNT IN WORDS Two Lakh Forty Four Thousands Three Hundred Ninety Three Only |
| For YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED Auth. Signatory |
| Terms & Conditions: 1. lnterest will be charged @ 24 % p.a. on overdue unpaid bills. 2. Any discrepancy whatsoever out of this bill will lapse unless raised in writing in 7 days from the receipt of this bill. 3. Payments are to be made by NEFT/RTGS or A/c Payee cheque in favor of YBEX EXPRESS PRIVATE LIMITED. 4. Any dispute subject to Palghar Jurisdiction. |